Win7之家( m.airtaxifl.com):Win7普及加速,美國份額達(dá)11.03%
上市100來天,Win7普及速度仍是勢(shì)不可擋,一路攻城拔寨。
在2010年2月7日(美國加拿大時(shí)間)早上1點(diǎn),Win7的使用率突破11%達(dá)到了11.03%,而且近期使用率一直穩(wěn)定在10%以上。與此同時(shí),Vista系統(tǒng)的占有率和XP系統(tǒng)的占有率都在下滑,顯然,用戶們正在逐步的升級(jí)到Windows7這個(gè)有史以來賣的最好的系統(tǒng)上面去。
國內(nèi)2月份的數(shù)據(jù)還沒有出來,但是在1月17日的時(shí)候,國內(nèi)的Win7操作系統(tǒng)占有率已經(jīng)突破了2%,隨后,軟媒會(huì)有詳細(xì)的說明和圖表附上。從Win7之家每天持續(xù)上揚(yáng)的流量上其實(shí)也能看出Win7在國內(nèi)的高速普及。雖然占有率不如美國那么兇猛,但對(duì)于收入偏低的國內(nèi)百姓來說,已經(jīng)是個(gè)很不錯(cuò)的普及速度了。相信微軟也在觀望中國地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢(shì),沒準(zhǔn)會(huì)有新的刺激手段出來。
首先附上截圖一張:
以下是近期各時(shí)間段的Win7占有率情況,數(shù)據(jù)由Net Applications 數(shù)據(jù)公司提供——
2/6/2010 4:00:00 AM (EDT) 10.32%
2/6/2010 5:00:00 AM (EDT) 10.29%
2/6/2010 6:00:00 AM (EDT) 10.24%
2/6/2010 7:00:00 AM (EDT) 10.06%
2/6/2010 8:00:00 AM (EDT) 10.20%
2/6/2010 9:00:00 AM (EDT) 10.06%
2/6/2010 10:00:00 AM (EDT) 10.16%
2/6/2010 11:00:00 AM (EDT) 10.07%
2/6/2010 12:00:00 PM (EDT) 10.27%
2/6/2010 1:00:00 PM (EDT) 10.25%
2/6/2010 2:00:00 PM (EDT) 10.32%
2/6/2010 3:00:00 PM (EDT) 10.36%
2/6/2010 4:00:00 PM (EDT) 10.44%
2/6/2010 5:00:00 PM (EDT) 10.56%
2/6/2010 6:00:00 PM (EDT) 10.54%
2/6/2010 7:00:00 PM (EDT) 10.65%
2/6/2010 8:00:00 PM (EDT) 10.81%
2/6/2010 9:00:00 PM (EDT) 10.83%
2/6/2010 10:00:00 PM (EDT) 10.63%
2/6/2010 11:00:00 PM (EDT) 11.01%
2/7/2010 (EDT) 10.82%
2/7/2010 1:00:00 AM (EDT) 11.03%
2/7/2010 2:00:00 AM (EDT) 10.50%
2/7/2010 3:00:00 AM (EDT) 10.68%
2/7/2010 4:00:00 AM (EDT) 10.53%
2/7/2010 5:00:00 AM (EDT) 10.54%
2/7/2010 6:00:00 AM (EDT) 10.63%
2/7/2010 7:00:00 AM (EDT) 10.38%
評(píng)論列表
查看所有 條評(píng)論